![]() |
MOQ: | 144 eenheden |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | SKD, CKD |
Leveringstermijn: | 20-25 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 eenheden per jaar |
Van de Fabrikantenelectric super cub van China van de Hoge snelheids de Goedkope Volwassen motorfietsen Elektrische motorfiets 2500W voor Verkoop
Porductbeschrijving:
1. Goedgekeurd en gediplomeerd door derde partijen zoals COC de EG.
2. De grote achterdrager met grote voetsteun en het gevouwen pedaal kiezen verstrekt gemak voor goederenvervoer.
3. Het rode randdrievoud en Haki-schilderen verstrekken meer visuele opties.
4. New12L biedt de grote brandstoftank en van de brandstoftank decoratieve ontworpen dekking berijden het over lange afstand en de nieuwe mening aan.
5. 1 jaar of 6000 Km-de kwaliteitswaarborg toont ons vertrouwen in onze producten en onze verplichting aan onze klanten aan.
6. 144 eenheden SKD-verpakkings en 210 reeksen CKD-verpakkings helpen klanten sparen vervoerskosten en vermijden schade tijdens het vervoer.
Opties:
MP3, USB, Ver Controlemechanisme, Alarm
De Customedkleur en het Stickerontwerp worden goedgekeurd
Odometer: Mechanische odometer Digitale odometer
Licht: Normaal licht Geleid licht
Lagguge: De achter achterdrager van /Big van de rek Kleine achterdrager met grote voetsteun en de gevouwen doos van de de bumperstaart van pedaal/Front
Details:
Elektrische Super Welpspecificatie | |
Batterijcapaciteit: | 72V40Ah |
Motormacht: | 2500W |
Max Speed: | 70 km/h (plus of minus 2km/h) |
Max Range: | 150km/1 persoon (70kg) Plus of minus 5km) |
Het beklimmen van capaciteit: | 10° /20km/h (1 persoon, 70kg) |
Batterijtypes: | Lithumbatterij |
Controlemechanisme: | 12 buis Maximum stroom: 55A |
Metertype: | Digital+LCD |
Remmen (Voorzijde/Achtergedeelte): | Trommel/Trommel (CBS) |
Schokbreker (Voorzijde/Achtergedeelte): | Voorzijde: tuimelschakelaarschokbreker achtergedeelte: Dubbele schokbrekers |
Bandgrootte (Voorzijde/Achtergedeelte): | EFront: 2.25-17 achtergedeelte: 2.75-17 |
Transmissie | Kettingoverbrenging, 5 Toestellen |
Voor/Achterschokbreker | Hydraulische Druk en de Lente |
Achtervork | Staal |
Voor/Achterrem | De Rem van Front Disc /Drum; Achtertrommelrem |
Band, Voorzijde/Achtergedeelte | De voor Achter 90/90-18 4 PAREN van 2.75-18-4PR |
Het laden tijd: | 3h (plus of minus 0.5h) |
Productdimensies: | 1820x660x1030 |
Wielbasis: | 1180 |
Max Loading: | 150kg |
Frametype: | Ijzer |
Het product toont
Pakket en het verschepen:
![]() |
MOQ: | 144 eenheden |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | SKD, CKD |
Leveringstermijn: | 20-25 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 eenheden per jaar |
Van de Fabrikantenelectric super cub van China van de Hoge snelheids de Goedkope Volwassen motorfietsen Elektrische motorfiets 2500W voor Verkoop
Porductbeschrijving:
1. Goedgekeurd en gediplomeerd door derde partijen zoals COC de EG.
2. De grote achterdrager met grote voetsteun en het gevouwen pedaal kiezen verstrekt gemak voor goederenvervoer.
3. Het rode randdrievoud en Haki-schilderen verstrekken meer visuele opties.
4. New12L biedt de grote brandstoftank en van de brandstoftank decoratieve ontworpen dekking berijden het over lange afstand en de nieuwe mening aan.
5. 1 jaar of 6000 Km-de kwaliteitswaarborg toont ons vertrouwen in onze producten en onze verplichting aan onze klanten aan.
6. 144 eenheden SKD-verpakkings en 210 reeksen CKD-verpakkings helpen klanten sparen vervoerskosten en vermijden schade tijdens het vervoer.
Opties:
MP3, USB, Ver Controlemechanisme, Alarm
De Customedkleur en het Stickerontwerp worden goedgekeurd
Odometer: Mechanische odometer Digitale odometer
Licht: Normaal licht Geleid licht
Lagguge: De achter achterdrager van /Big van de rek Kleine achterdrager met grote voetsteun en de gevouwen doos van de de bumperstaart van pedaal/Front
Details:
Elektrische Super Welpspecificatie | |
Batterijcapaciteit: | 72V40Ah |
Motormacht: | 2500W |
Max Speed: | 70 km/h (plus of minus 2km/h) |
Max Range: | 150km/1 persoon (70kg) Plus of minus 5km) |
Het beklimmen van capaciteit: | 10° /20km/h (1 persoon, 70kg) |
Batterijtypes: | Lithumbatterij |
Controlemechanisme: | 12 buis Maximum stroom: 55A |
Metertype: | Digital+LCD |
Remmen (Voorzijde/Achtergedeelte): | Trommel/Trommel (CBS) |
Schokbreker (Voorzijde/Achtergedeelte): | Voorzijde: tuimelschakelaarschokbreker achtergedeelte: Dubbele schokbrekers |
Bandgrootte (Voorzijde/Achtergedeelte): | EFront: 2.25-17 achtergedeelte: 2.75-17 |
Transmissie | Kettingoverbrenging, 5 Toestellen |
Voor/Achterschokbreker | Hydraulische Druk en de Lente |
Achtervork | Staal |
Voor/Achterrem | De Rem van Front Disc /Drum; Achtertrommelrem |
Band, Voorzijde/Achtergedeelte | De voor Achter 90/90-18 4 PAREN van 2.75-18-4PR |
Het laden tijd: | 3h (plus of minus 0.5h) |
Productdimensies: | 1820x660x1030 |
Wielbasis: | 1180 |
Max Loading: | 150kg |
Frametype: | Ijzer |
Het product toont
Pakket en het verschepen: