![]() |
MOQ: | 96 eenheden |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | SKD, CKD |
Leveringstermijn: | 30-35 het werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 eenheid per jaar |
Van de e-CRUISE 60V28Ah Elektrische de Motor3000w IPMS Dubbele Schijf Lithiumbatterij
Details:
HOOFDspecificatie | ||||||
BATTERIJ | BATTERIJ | SILICIUM | LITHIUM | |||
CAPACITEIT | 60V20Ah | 60V28Ah | ||||
BATTERIJgewicht | 35 | 16.7 | ||||
LASTENtijd (UREN) | 8 | 4 | ||||
LADER | 60V2.5A | 60V5A | ||||
AANTAL LAST | 300 | 1000 | ||||
INPUTmacht | 110V/220V | 110V/220V | ||||
MOTOR | MOTOR | 800W | 3000W | |||
10 de ' Hoge vrije motor van het torsieonderhoud | 10 de ' Hoge vrije motor van het torsieonderhoud | |||||
DETAIL | MAXIMUM SNELHEID (KM/H) | 45 | 45 | |||
WAAIER (KM) | 60 | 60 | ||||
BEKLIM | 12% | 12% | ||||
GEWICHT | 110 | 100 | ||||
BAND | 12“ | 12“ | ||||
REM | SCHIJF/SCHIJF | SCHIJF/SCHIJF | ||||
GROOTTE (MM.) | 1910*700*1150mm | 1910*700*1150mm | ||||
WIELbasis (mm) | 1300 | 1300 | ||||
GRONDontruiming (mm) | 130 | 130 | ||||
MAXIMUM LADING (Kg) | 150 | 150 |
Productomschrijving:
1. De snelheid kan worden aangepast.
2. De goede naverkoopdienst, als de meeste delen wordt vervaardigd door ons.
3. Het goed die capaciteit beklimmen en kan gemakkelijk parkeren.
4. 1 jaar of 6000 Km-de kwaliteitswaarborg toont ons vertrouwen in onze producten en onze verplichting aan onze klanten aan
Opties:
MP3, USB, Ver Controlemechanisme, Alarm
De Customedkleur en het Stickerontwerp worden goedgekeurd
Lagguge: Achterrek Kleine achterdrager/Staartdoos
Het product toont:
![]() |
MOQ: | 96 eenheden |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | SKD, CKD |
Leveringstermijn: | 30-35 het werkdagen |
Betalingswijze: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 eenheid per jaar |
Van de e-CRUISE 60V28Ah Elektrische de Motor3000w IPMS Dubbele Schijf Lithiumbatterij
Details:
HOOFDspecificatie | ||||||
BATTERIJ | BATTERIJ | SILICIUM | LITHIUM | |||
CAPACITEIT | 60V20Ah | 60V28Ah | ||||
BATTERIJgewicht | 35 | 16.7 | ||||
LASTENtijd (UREN) | 8 | 4 | ||||
LADER | 60V2.5A | 60V5A | ||||
AANTAL LAST | 300 | 1000 | ||||
INPUTmacht | 110V/220V | 110V/220V | ||||
MOTOR | MOTOR | 800W | 3000W | |||
10 de ' Hoge vrije motor van het torsieonderhoud | 10 de ' Hoge vrije motor van het torsieonderhoud | |||||
DETAIL | MAXIMUM SNELHEID (KM/H) | 45 | 45 | |||
WAAIER (KM) | 60 | 60 | ||||
BEKLIM | 12% | 12% | ||||
GEWICHT | 110 | 100 | ||||
BAND | 12“ | 12“ | ||||
REM | SCHIJF/SCHIJF | SCHIJF/SCHIJF | ||||
GROOTTE (MM.) | 1910*700*1150mm | 1910*700*1150mm | ||||
WIELbasis (mm) | 1300 | 1300 | ||||
GRONDontruiming (mm) | 130 | 130 | ||||
MAXIMUM LADING (Kg) | 150 | 150 |
Productomschrijving:
1. De snelheid kan worden aangepast.
2. De goede naverkoopdienst, als de meeste delen wordt vervaardigd door ons.
3. Het goed die capaciteit beklimmen en kan gemakkelijk parkeren.
4. 1 jaar of 6000 Km-de kwaliteitswaarborg toont ons vertrouwen in onze producten en onze verplichting aan onze klanten aan
Opties:
MP3, USB, Ver Controlemechanisme, Alarm
De Customedkleur en het Stickerontwerp worden goedgekeurd
Lagguge: Achterrek Kleine achterdrager/Staartdoos
Het product toont: