|
|
| MOQ: | 32 |
| Prijs: | Determined by quantity and configuration |
| Standaardverpakking: | SKD/CKD |
| Leveringstermijn: | 30-40 DAYS |
| Betalingswijze: | T/T, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | Customized |
| HoofdstukVervaardiging |
| Motor | |
| Motortype: | Eéncilinder, luchtgekoeld, viertakt. |
| Verplaatsing (ml): | 173.6 |
| Bore X Stroke ((mm): | 67x57.5 |
| Compressieverhouding: | 9.2:1 |
| Max. vermogen (kw/r/min) | 10/7000 |
| Max. koppel (N.m/r/min): | 13/5500 |
| Max. snelheid (Km/h): | ≥ 85 |
| Glijmiddel: | Druk, spat. |
| Type koppeling: | Multiplate natte koppeling, handmatig |
| Ontsteking: | CDI |
| Startsysteem: | Elektrisch/Kick Start |
| Vervoerstelsel: | Keten aandrijving |
| Links en rechts stuurhoek | Links 39o rechts 40o |
| Chassis | |
| Voorrem: | schijfrem/trommelrem |
| Achterrem: | trommelrem |
| Voorband: | 3.50-17 |
| Achterband: | 4.60-17 |
| Batterij: | 12V/7AH |
| Afmetingen | |
| L X W X H (mm): | 2000*800*850 |
| Hoogte van de stoel (mm): | 850 |
| Wielbasis (mm): | 1340 mm |
| Min. grondvrijheid ((mm): | 200 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg): | 165 |
| Vervoervermogen: | 2 personen |
| Droog Gewicht (kg): | 125 |
| Motorolie (L): | 1L SAE15W/40 |
| Vermogen van de brandstoftank (L): | 14 |
| Rolhoek (°) | 10° |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 32 |
| Prijs: | Determined by quantity and configuration |
| Standaardverpakking: | SKD/CKD |
| Leveringstermijn: | 30-40 DAYS |
| Betalingswijze: | T/T, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | Customized |
| HoofdstukVervaardiging |
| Motor | |
| Motortype: | Eéncilinder, luchtgekoeld, viertakt. |
| Verplaatsing (ml): | 173.6 |
| Bore X Stroke ((mm): | 67x57.5 |
| Compressieverhouding: | 9.2:1 |
| Max. vermogen (kw/r/min) | 10/7000 |
| Max. koppel (N.m/r/min): | 13/5500 |
| Max. snelheid (Km/h): | ≥ 85 |
| Glijmiddel: | Druk, spat. |
| Type koppeling: | Multiplate natte koppeling, handmatig |
| Ontsteking: | CDI |
| Startsysteem: | Elektrisch/Kick Start |
| Vervoerstelsel: | Keten aandrijving |
| Links en rechts stuurhoek | Links 39o rechts 40o |
| Chassis | |
| Voorrem: | schijfrem/trommelrem |
| Achterrem: | trommelrem |
| Voorband: | 3.50-17 |
| Achterband: | 4.60-17 |
| Batterij: | 12V/7AH |
| Afmetingen | |
| L X W X H (mm): | 2000*800*850 |
| Hoogte van de stoel (mm): | 850 |
| Wielbasis (mm): | 1340 mm |
| Min. grondvrijheid ((mm): | 200 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg): | 165 |
| Vervoervermogen: | 2 personen |
| Droog Gewicht (kg): | 125 |
| Motorolie (L): | 1L SAE15W/40 |
| Vermogen van de brandstoftank (L): | 14 |
| Rolhoek (°) | 10° |
![]()
![]()