![]() |
MOQ: | 32 |
Prijs: | Determined by configuration |
Standaardverpakking: | SKD/CKD |
Leveringstermijn: | 30-40 DAYS |
Betalingswijze: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | Customized |
Straatfietsen zijn speciaal ontworpen om uit te blinken in de hogesnelheid, waardoor ze de perfecte keuze zijn voor het rijden op de snelweg.Hun motorconfiguratie en versnellingsverhoudingen zijn specifiek geoptimaliseerd om uitzonderlijke prestaties te leveren op lange stukken open wegDe motoren van straatfietsen zijn meestal ontworpen om een evenwicht te scheppen tussen vermogen en efficiëntie, zodat de rijder voldoende versnelling en topsnelheid heeft om op de snelweg te rijden.De versnellingsverhoudingen van straatfietsen zijn zorgvuldig gekalibreerd om de vermogensafgifte te maximaliseren en de optimale motorprestaties bij hoge snelheden te behoudenHierdoor kunnen rijders moeiteloos in het snelwegverkeer meedoen, voertuigen gemakkelijk inhalen en gedurende langere tijd een constante snelheid handhaven.De naadloze versnellingsbak en de soepele versnellingswisselingen dragen bij aan een aangenamere en comfortabelere rijervaring, waardoor ongewenste schokken of onderbrekingen in de stroomtoevoer worden geëlimineerd.
Hoofdspecificatie | |
Motor | |
Motortype: | Eencilinder, luchtgekoeld, 4-takt |
Verplaatsing (ml): | 119.6 ml |
Voor de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting: | 52.4 maal 55.5 |
Compressieverhouding: | 9.3:1 |
Max. vermogen (kw/r/min) | 5.6/8000 |
Max. koppel (N.m/r/min): | 8.5/5000 |
Max. snelheid (Km/h): | ≥ 90 |
Glijmiddel: | Druk, spat. |
Type koppeling: | Meervoudige natte koppeling |
Ontsteking: | CDI |
Startsysteem: | Elektrische/kickstart |
Vervoerstelsel: | Keten aandrijving |
Chassis | |
Voorste schokdemper: | hydraulische druk en veer |
Achterste schokdemper: | hydraulische druk en veer |
Chassisstructuur: | Staalbuis en staalplaat,rombische structuur |
Achtervork: | staal |
Voorrem: | Scheer/drumrem |
Achterrem: | Drumrem |
Voorband: | 110/70-17 |
Achterband: | 140/70-17 |
Muffler: | staal |
Steeringhoek: | 39/41 |
Wielwiel | legering/spoke |
Batterij: | 12V5Ah |
Afmetingen | |
L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
Hoogte van de stoel (mm): | 845 mm |
Wielbasis (mm): | 1250 mm |
Min. grondvrijheid (mm): | 160 mm |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg): | 150 |
Vervoervermogen: | 2 personen |
Droog Gewicht (kg): | 95 |
Vermogen van de brandstoftank (L): | 8 |
Verpakkingsgrootte (mm): | 1480×380×860 |
Verpakkingsgewicht (kg): | 115 |
![]() |
MOQ: | 32 |
Prijs: | Determined by configuration |
Standaardverpakking: | SKD/CKD |
Leveringstermijn: | 30-40 DAYS |
Betalingswijze: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | Customized |
Straatfietsen zijn speciaal ontworpen om uit te blinken in de hogesnelheid, waardoor ze de perfecte keuze zijn voor het rijden op de snelweg.Hun motorconfiguratie en versnellingsverhoudingen zijn specifiek geoptimaliseerd om uitzonderlijke prestaties te leveren op lange stukken open wegDe motoren van straatfietsen zijn meestal ontworpen om een evenwicht te scheppen tussen vermogen en efficiëntie, zodat de rijder voldoende versnelling en topsnelheid heeft om op de snelweg te rijden.De versnellingsverhoudingen van straatfietsen zijn zorgvuldig gekalibreerd om de vermogensafgifte te maximaliseren en de optimale motorprestaties bij hoge snelheden te behoudenHierdoor kunnen rijders moeiteloos in het snelwegverkeer meedoen, voertuigen gemakkelijk inhalen en gedurende langere tijd een constante snelheid handhaven.De naadloze versnellingsbak en de soepele versnellingswisselingen dragen bij aan een aangenamere en comfortabelere rijervaring, waardoor ongewenste schokken of onderbrekingen in de stroomtoevoer worden geëlimineerd.
Hoofdspecificatie | |
Motor | |
Motortype: | Eencilinder, luchtgekoeld, 4-takt |
Verplaatsing (ml): | 119.6 ml |
Voor de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting: | 52.4 maal 55.5 |
Compressieverhouding: | 9.3:1 |
Max. vermogen (kw/r/min) | 5.6/8000 |
Max. koppel (N.m/r/min): | 8.5/5000 |
Max. snelheid (Km/h): | ≥ 90 |
Glijmiddel: | Druk, spat. |
Type koppeling: | Meervoudige natte koppeling |
Ontsteking: | CDI |
Startsysteem: | Elektrische/kickstart |
Vervoerstelsel: | Keten aandrijving |
Chassis | |
Voorste schokdemper: | hydraulische druk en veer |
Achterste schokdemper: | hydraulische druk en veer |
Chassisstructuur: | Staalbuis en staalplaat,rombische structuur |
Achtervork: | staal |
Voorrem: | Scheer/drumrem |
Achterrem: | Drumrem |
Voorband: | 110/70-17 |
Achterband: | 140/70-17 |
Muffler: | staal |
Steeringhoek: | 39/41 |
Wielwiel | legering/spoke |
Batterij: | 12V5Ah |
Afmetingen | |
L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
Hoogte van de stoel (mm): | 845 mm |
Wielbasis (mm): | 1250 mm |
Min. grondvrijheid (mm): | 160 mm |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg): | 150 |
Vervoervermogen: | 2 personen |
Droog Gewicht (kg): | 95 |
Vermogen van de brandstoftank (L): | 8 |
Verpakkingsgrootte (mm): | 1480×380×860 |
Verpakkingsgewicht (kg): | 115 |