![]() |
MOQ: | 32 |
Prijs: | Determined by configuration |
Standaardverpakking: | SKD/CKD |
Leveringstermijn: | 30-40 DAYS |
Betalingswijze: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | Customized |
Hoofdspecificatie | |
Motor | |
Motortype: | Eencilinder, luchtgekoeld, 4-takt |
Verplaatsing (ml): | 197 ml |
Voor de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting: | 63.5x62.2 |
Compressieverhouding: | 9.0:1 |
Max. vermogen (kw/r/min) | 10.0/8000 |
Max. koppel (N.m/r/min): | 14.0/6000 |
Max. snelheid (Km/h): | ≥ 90 |
Glijmiddel: | Druk, spat. |
Type koppeling: | Meervoudige natte koppeling |
Ontsteking: | CDI |
Startsysteem: | Elektrische/kickstart |
Vervoerstelsel: | Keten aandrijving |
Chassis | |
Voorste schokdemper: | hydraulische druk en veer |
Achterste schokdemper: | onafhankelijke hydraulische druk en veer |
Chassisstructuur: | Staalbuis en staalplaat,rombische structuur |
Achtervork: | staal |
Voorrem: | Scheer/drumrem |
Achterrem: | Drumrem |
Voorband: | 2.5-18 |
Achterband: | 3.00-17 |
Muffler: | staal |
Steeringhoek: | 39/41 |
Wielwiel | legering |
Batterij: | 12V9Ah |
Afmetingen | |
L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
Hoogte van de stoel (mm): | 845 mm |
Wielbasis (mm): | 1290 mm |
Min. grondvrijheid (mm): | 160 mm |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg): | 150 |
Vervoervermogen: | 2 personen |
Droog Gewicht (kg): | 85 |
Vermogen van de brandstoftank (L): | 15 liter |
Verpakkingsgewicht (kg): | 105 |
![]() |
MOQ: | 32 |
Prijs: | Determined by configuration |
Standaardverpakking: | SKD/CKD |
Leveringstermijn: | 30-40 DAYS |
Betalingswijze: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | Customized |
Hoofdspecificatie | |
Motor | |
Motortype: | Eencilinder, luchtgekoeld, 4-takt |
Verplaatsing (ml): | 197 ml |
Voor de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting van de afmeting: | 63.5x62.2 |
Compressieverhouding: | 9.0:1 |
Max. vermogen (kw/r/min) | 10.0/8000 |
Max. koppel (N.m/r/min): | 14.0/6000 |
Max. snelheid (Km/h): | ≥ 90 |
Glijmiddel: | Druk, spat. |
Type koppeling: | Meervoudige natte koppeling |
Ontsteking: | CDI |
Startsysteem: | Elektrische/kickstart |
Vervoerstelsel: | Keten aandrijving |
Chassis | |
Voorste schokdemper: | hydraulische druk en veer |
Achterste schokdemper: | onafhankelijke hydraulische druk en veer |
Chassisstructuur: | Staalbuis en staalplaat,rombische structuur |
Achtervork: | staal |
Voorrem: | Scheer/drumrem |
Achterrem: | Drumrem |
Voorband: | 2.5-18 |
Achterband: | 3.00-17 |
Muffler: | staal |
Steeringhoek: | 39/41 |
Wielwiel | legering |
Batterij: | 12V9Ah |
Afmetingen | |
L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
Hoogte van de stoel (mm): | 845 mm |
Wielbasis (mm): | 1290 mm |
Min. grondvrijheid (mm): | 160 mm |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg): | 150 |
Vervoervermogen: | 2 personen |
Droog Gewicht (kg): | 85 |
Vermogen van de brandstoftank (L): | 15 liter |
Verpakkingsgewicht (kg): | 105 |